Strategieportfolios
Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen einen ersten Eindruck über die Palette unseres Angebotes geben.
Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Info-Button ⓘder jeweiligen Strategie.
Beispiele für Musterdepots mit 50.000,- € Anlagevolumen:
Name des Anbieters | Name der Strategie | ⓘ | Rendite 1 Jahr* | Risikoklasse | Aktienanteil maximal in % | Kosten** in % p.a. | Bruttoertrag | Nettoertrag nach Kosten | Rendite nach Kosten | Depotwert nach 1 Jahr |
Tappert Asset Management GmbH | TAPPERT Global Invest | ⓘ | 26,41 | 6 | 100 | 1,99 | 13.205,00 € | 12.210,00 € | 24,42% | 62.210,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAM Global Balance | ⓘ | 6,68 | 6 | 70 | 1,63 | 3.340,00 € | 2.525,00 € | 5,05% | 52.525,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAM Eurosectors Defensiv | ⓘ | 4,07 | 4 | 50 | 1,63 | 2.035,00 € | 1.220,00 € | 2,44% | 51.220,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAPPERT Global Ethik | ⓘ | 4,06 | 6 | 95 | 1,99 | 2.000,00 € | 1.035,00 € | 2,07% | 51.005,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAM Eurosectors Growth | ⓘ | 4,52 | 6 | 80 | 1,99 | 2.260,00 € | 1.265,00 € | 2,53% | 51.265,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAM Vermögensstrategie defensiv | ⓘ | 0,41 | 5 | 50 | 1,63 | 205,00 € | -610,00 € | -1,22% | 49.390,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAM Vermögensstrategie Growth | ⓘ | 2,17 | 6 | 80 | 1,63 | 1.085,00 € | 270,00€ | 0,54% | 50.270,00 € |
Tappert Asset Management GmbH | TAPPERT Deutschland Invest | ⓘ | -4,70 | 6 | 100 | 1,99 | -2.350,00 € | -3.345,00 € | -6,69% | 46.655,00 € |
* Rendite vor Kosten berechnet vom 17.05.2019 – 15.05.2020 für Tappert Asset Management – Strategieportfolios
** Depot-, Transaktions- und Verwaltungskosten