Unsere Preismodelle
Unser Angebot | Sie kaufen im Online-Fondsshop |
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100% |
jährliche Servicepauschale | 0,40% – 1,00 % p.a. zzgl. 19% MwSt.* |
Depoteröffnung | online |
Mindestanlage | ab 1.000 Euro |
Online-Zugang zum Depot | ✓ |
freie Einzelfondsauswahl | ✓ |
standardisierte Modellportfolios | ✓ |
individuelles Modellportfolio | – |
kostenfreie App | ✓ |
digitaler Finanzordner | ✓ |
ausführlicher Quartalsbericht | ✓ |
* Hinweis zum Preismodell:
In Abhängigkeit Ihres Anlagebetrages reduziert sich die jährliche Servicepauschale nach folgender Staffel:
Anlagebetrag | jährliche Servicegebühr | Depotgebühr |
bis 100.000 Euro | 1,00 % p.a. (zzgl. 19% MwSt.) | 45 Euro p.a. |
über 100.000 Euro | 0,85 % p.a. (zzgl. 19% MwSt.) | keine Depotgebühr |
über 250.000 Euro | 0,70 % p.a. (zzgl. 19% MwSt.) | keine Depotgebühr |
über 500.000 Euro | 0,55 % p.a. (zzgl. 19% MwSt.) | keine Depotgebühr |
über 1.000.000 Euro | 0,40 % p.a. (zzgl. 19% MwSt.) | keine Depotgebühr |
Modell-Portfolios fondsinvest24 GmbH
Einstiegsgebühr | entfällt |
Servicegebühr | 0,4% – 1% zzgl. USt. p.a. |
Gewinnbeteiligung | entfällt |
Depotkosten Transaktionskosten Rebalancingkosten | 45,- € p.a. |
Strategie-Portfolios Tappert Asset Management GmbH
Einstiegsgebühr | 1% p.a. zzgl. MwSt. |
Servicegebühr | 1,2% – 1,5% p.a. zzgl. MwSt. |
Gewinnbeteiligung | 10 % p.a. Ihres echten Vermögenszuwachses über 6% p.a. Echter Vermögenszuwachs = Rendite minus Servicegebühr |
Depotkosten Transaktionskosten Rebalancingkosten | 0,2% p.a. des Depotvolumens |
Strategie-Portfolios Reuss Private Deutschland AG BN & Morningstar Aktiv Portfolio
Einstiegsgebühr | entfällt |
Servicegebühr | 1,19% – 1,79% p.a. |
Gewinnbeteiligung | entfällt |
Depotkosten Transaktionskosten Rebalancingkosten | 0,2% |
Strategie-Depots HSBC
Einstiegsgebühr | 2,38% – 5,95% p.a. |
Servicegebühr | 1,31% – 1,73% p.a. |
Gewinnbeteiligung | entfällt |
Depotkosten Transaktionskosten Rebalancingkosten | 59,50 € p.a. |
Strategie-Portfolios DJE Kapital AG Dr. Jens Ehrhardt
Einstiegsgebühr | entfällt |
Servicegebühr | 0,8% – 0,9% p.a. |
Gewinnbeteiligung | 10% auf echten Vermögenszuwachs Echter Vermögenszuwachs = Rendite minus Servicegebühr |
Depotkosten Transaktionskosten Rebalancingkosten | 0,3% – 0,5% |
Vergleichen Sie Kosten und Leistung. Unser Weg ist die goldene Mitte.
Sie sparen an Kosten so viel wie nötig, erwirtschaften jedoch für diese Anlagemodelle so viel wie möglich.
Das Entscheidende für Sie ist: Was zahle ich ein? – Wieviel erhalte ich wann zurück?